Public holidays in the United Kingdom
Working-day calculator that excludes the United Kingdom holidays automatically.
Use the Date Calculator to add working days or count business days between two dates, with these holidays excluded.
2025
| Holiday | Date |
| New Year's Day | 1 January 2025 |
| Good Friday | 18 April 2025 |
| Easter Monday | 21 April 2025 |
| Early May Bank Holiday | 5 May 2025 |
| Spring Bank Holiday | 26 May 2025 |
| Summer Bank Holiday | 25 August 2025 |
| Christmas Day | 25 December 2025 |
| Boxing Day | 26 December 2025 |
2026
| Holiday | Date |
| New Year's Day | 1 January 2026 |
| Good Friday | 3 April 2026 |
| Easter Monday | 6 April 2026 |
| Early May Bank Holiday | 4 May 2026 |
| Spring Bank Holiday | 25 May 2026 |
| Summer Bank Holiday | 31 August 2026 |
| Christmas Day | 25 December 2026 |
| Boxing Day | 26 December 2026 |
2027
| Holiday | Date |
| New Year's Day | 1 January 2027 |
| Good Friday | 26 March 2027 |
| Easter Monday | 29 March 2027 |
| Early May Bank Holiday | 3 May 2027 |
| Spring Bank Holiday | 31 May 2027 |
| Summer Bank Holiday | 30 August 2027 |
| Christmas Day | 25 December 2027 |
| Boxing Day | 26 December 2027 |
← Back to the Date Calculator